Die CAP-Markt-Fahrten für Seniorinnen, Senioren und Hillscheider Bürger mit eingeschränkter Mobilität finden immer Mittwoch´s ab 13:30 Uhr statt.
Veranstalter ist die Bürgergemeinschaft MACH MIT e.V.
Diese sind im Kalender mit diesem Logo gekennzeichnet.
WALKEN - Renate Pohling 02624/3838 | Montags 13:30; Treffpunkt: Am Ende der Römerstraße
Anmeldung bei den Wanderführern
Ehepaar Busenthür 02620/4511006
Ehepaar Gerharz 02624/5473
Jutta Jung 02601/616078
Constanze Klöcker 06485/8635 | 0170/2050151
Manfred Knoblauch 0157/86098778
Wolfgang Lehmann 02605/7529105 | 0178/6047136
Birgit Miller 02624/9495185
Ehepaar Ruck 02624/2392
Renate Schwella 02601/3095
Ehepaar Vollbracht 02620/8808
Ute Wörsdörfer 02624/947477
Die Veranstaltungen finden nach der jeweils gültigen Fassung der CORONA Bekämpfungsverordnung unter den entsprechenden AHA-Schutzmaßnahmen statt.
Für die Einhaltung der COVID-19-Regeln ist die/der jeweilige Wanderführer(in) zuständig
Mai | Veranstaltung | Veranstalter | Treff / Veranstaltungsort |
Uhrzeit | |||
1 | Sa | Tag der Arbeit | |||||
2 | So | ||||||
3 | Mo | 18 | |||||
4 | Di | ||||||
5 | Mi | ||||||
6 | Do | ||||||
7 | Fr | ||||||
8 | Sa | ||||||
9 | So | Muttertag | |||||
10 | Mo | 19 | |||||
11 | Di | ||||||
12 | Mi | ||||||
13 | Do | Christi Himmelfahrt | Traditionelles Waldfest der Freiwilligen Feuerwehr | Feuerwehr Hillscheid | Feuerwehrhütte | ||
14 | Fr | ||||||
15 | Sa | Tag des Wanderns ab der Bembermühle 1) Feisternachtt./Rheinhöhenw. Leitung: Ehepaar Gerharz 2) Waldschluchtenweg Leitung: Birgit Miller & Ute Wörsdörfer |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.30 Uhr 1) 8 km 2) 12 km |
||
16 | So | ||||||
17 | Mo | 20 | |||||
18 | Di | ||||||
19 | Mi | ||||||
20 | Do | ||||||
21 | Fr | ||||||
22 | Sa | ||||||
23 | So | Pfingsten | |||||
24 | Mo | Pfingstmontag | 21 | ||||
25 | Di | ||||||
26 | Mi | ||||||
27 | Do | ||||||
28 | Fr | ||||||
29 | Sa | ||||||
30 | So | ||||||
31 | Mo | 22 |
Juni | Veranstaltung | Veranstalter | Treff / Veranstaltungsort |
Uhrzeit | |||
1 | Di | ||||||
2 | Mi | Zur Seerosenblüte an die Landshuber-Weiher Leitung: Ehepaar Gerharz |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr 7 km |
||
3 | Do | Fronleichnam | |||||
4 | Fr | ||||||
5 | Sa | ||||||
6 | So | ||||||
7 | Mo | 23 | |||||
8 | Di | ||||||
9 | Mi | ||||||
10 | Do | ||||||
11 | Fr | ||||||
12 | Sa | ||||||
13 | So | ||||||
14 | Mo | 24 | |||||
15 | Di | ||||||
16 | Mi | Im Frühtau zu Berge von Alsbach über das Sessenbacher Flösschen zum Frühstück bei Jutta Leitung: Renate Schwella |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 6.30 Uhr 8 km |
||
17 | Do | ||||||
18 | Fr | ||||||
19 | Sa | ||||||
20 | So | ||||||
21 | Mo | 25 | |||||
22 | Di | ||||||
23 | Mi | ||||||
24 | Do | ||||||
25 | Fr | ||||||
26 | Sa |
Assmannshausen in ROT – das Rotweinfest im Rheingau, |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | siehe KLK und Gut SCHUH |
||
27 | So | ||||||
28 | Mo | 26 | |||||
29 | Di | ||||||
30 | Mi | ||||||
Juli | Veranstaltung | Veranstalter | Treff / Veranstaltungsort |
Uhrzeit | |||
1 | Do | ||||||
2 | Fr | ||||||
3 | Sa | Höhle mit Sagentafel, durch die Pulsbach-Klamm – Runde um Kestert mit schönen Aussichten Leitung: Ehepaar Vollbracht |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr 7 km |
||
4 | So | ||||||
5 | Mo | 27 | |||||
6 | Di | ||||||
7 | Mi | ||||||
8 | Do | ||||||
9 | Fr | ||||||
10 | Sa | ||||||
11 | So | ||||||
12 | Mo | 28 | |||||
13 | Di | ||||||
14 | Mi | ||||||
15 | Do | ||||||
16 | Fr | ||||||
17 | Sa | Zu den Römerwelten nach Bad Hönningen Leitung: Manfred Knobloch |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr 10 km |
||
18 | So | ||||||
19 | Mo | 29 | |||||
20 | Di | ||||||
21 | Mi | ||||||
22 | Do | ||||||
23 | Fr | ||||||
24 | Sa | ||||||
25 | So | ||||||
26 | Mo | 30 | |||||
27 | Di | ||||||
28 | Mi | ||||||
29 | Do | ||||||
30 | Fr | ||||||
31 | Sa |
August | Veranstaltung | Veranstalter | Treff / Veranstaltungsort |
Uhrzeit | |||
1 | So | ||||||
2 | Mo | 31 | |||||
3 | Di | ||||||
4 | Mi | WW e.V. Zweigverein Hillscheid | |||||
5 | Do | ||||||
6 | Fr | ||||||
7 | Sa | ||||||
8 | So | ||||||
9 | Mo | 32 | |||||
10 | Di | ||||||
11 | Mi | ||||||
12 | Do | ||||||
13 | Fr | ||||||
14 | Sa | ||||||
15 | So | ||||||
16 | Mo | 33 | |||||
17 | Di | ||||||
18 | Mi | ||||||
19 | Do | ||||||
20 | Fr | ||||||
21 | Sa | ||||||
22 | So | Diverse Wanderungen, Diemelsteig im Sauerland Leitung: Ute Wörsdörfer |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr täglich 9 - 12 km |
||
23 | Mo | 34 | Diverse Wanderungen, Diemelsteig im Sauerland Leitung: Ute Wörsdörfer |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr täglich 9 - 12 km |
|
24 | Di | Diverse Wanderungen, Diemelsteig im Sauerland Leitung: Ute Wörsdörfer |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr täglich 9 - 12 km |
||
25 | Mi | Diverse Wanderungen, Diemelsteig im Sauerland Leitung: Ute Wörsdörfer |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr täglich 9 - 12 km |
||
26 | Do | Diverse Wanderungen, Diemelsteig im Sauerland Leitung: Ute Wörsdörfer |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr täglich 9 - 12 km |
||
27 | Fr | Diverse Wanderungen, Diemelsteig im Sauerland Leitung: Ute Wörsdörfer |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr täglich 9 - 12 km |
||
28 | Sa | ||||||
29 | So | ||||||
30 | Mo | 35 | |||||
31 | Di |
September | Veranstaltung | Veranstalter | Treff / Veranstaltungsort |
Uhrzeit | |||
1 | Mi | ||||||
2 | Do | ||||||
3 | Fr | ||||||
4 | Sa | ||||||
5 | So | ||||||
6 | Mo | 36 | |||||
7 | Di | ||||||
8 | Mi | siehe KLK und „Gut Schuh“ Leitung: Ehep. Busenthür |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 13.30 Uhr | ||
9 | Do | ||||||
10 | Fr | ||||||
11 | Sa | ||||||
12 | So | ||||||
13 | Mo | 37 | |||||
14 | Di | ||||||
15 | Mi | ||||||
16 | Do | ||||||
17 | Fr | ||||||
18 | Sa | Tal der Endert bei Cochem Leitung: W. Lehmann |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr 10 km |
||
19 | So | ||||||
20 | Mo | 38 | |||||
21 | Di | ||||||
22 | Mi | ||||||
23 | Do | ||||||
24 | Fr | ||||||
25 | Sa | ||||||
26 | So | ||||||
27 | Mo | 39 | |||||
28 | Di | ||||||
29 | Mi | ||||||
30 | Do | ||||||
Oktober | Veranstaltung | Veranstalter | Treff / Veranstaltungsort |
Uhrzeit | |||
1 | Fr | ||||||
2 | Sa | Vom Secker Weiher zur Holzbachschlucht Leitung: Ehepaar Ruck |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 9.00 Uhr 7 km |
||
3 | So | Tag der Deutschen Einheit | |||||
4 | Mo | 40 | |||||
5 | Di | ||||||
6 | Mi | ||||||
7 | Do | ||||||
8 | Fr | ||||||
9 | Sa | ||||||
10 | So | ||||||
11 | Mo | 41 | |||||
12 | Di | ||||||
13 | Mi | ||||||
14 | Do | ||||||
15 | Fr | ||||||
16 | Sa | ||||||
17 | So | ||||||
18 | Mo | 42 | |||||
19 | Di | ||||||
20 | Mi | Unterwegs im Gelbachtal Leitung: C. Klöcker |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 13.30 Uhr 9 km |
||
21 | Do | ||||||
22 | Fr | ||||||
23 | Sa | ||||||
24 | So | ||||||
25 | Mo | 43 | |||||
26 | Di | ||||||
27 | Mi | ||||||
28 | Do | ||||||
29 | Fr | ||||||
30 | Sa | ||||||
31 | So | Ende der Sommerzeit, Reformationstag |
November | Veranstaltung | Veranstalter | Treff / Veranstaltungsort |
Uhrzeit | |||
1 | Mo | Allerheiligen | 44 | ||||
2 | Di | ||||||
3 | Mi | ||||||
4 | Do | ||||||
5 | Fr | ||||||
6 | Sa | ||||||
7 | So | ||||||
8 | Mo | 45 | |||||
9 | Di | ||||||
10 | Mi | ||||||
11 | Do | ||||||
12 | Fr | ||||||
13 | Sa | Aschenbraten-Essen Höhr Leitung: Birgit Miller |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 10.30 Uhr 8 km |
||
14 | So | ||||||
15 | Mo | 46 | |||||
16 | Di | ||||||
17 | Mi | ||||||
18 | Do | ||||||
19 | Fr | ||||||
20 | Sa | ||||||
21 | So | ||||||
22 | Mo | 47 | |||||
23 | Di | ||||||
24 | Mi | ||||||
25 | Do | ||||||
26 | Fr | ||||||
27 | Sa | ||||||
28 | So | 1. Advent | |||||
29 | Mo | 48 | |||||
30 | Di | ||||||
Dezember | Veranstaltung | Veranstalter | Treff / Veranstaltungsort |
Uhrzeit | |||
1 | Mi | Adventl. Beisammensein Leitung: Ute Wörsdörfer | WW e.V. Zweigverein Hillscheid | CAP-Markt | 13.30 Uhr | ||
2 | Do | ||||||
3 | Fr | ||||||
4 | Sa | ||||||
5 | So | ||||||
6 | Mo | 49 | |||||
7 | Di | ||||||
8 | Mi | ||||||
9 | Do | ||||||
10 | Fr | ||||||
11 | Sa | ||||||
12 | So | ||||||
13 | Mo | 50 | |||||
14 | Di | ||||||
15 | Mi | ||||||
16 | Do | ||||||
17 | Fr | ||||||
18 | Sa | ||||||
19 | So | ||||||
20 | Mo | 51 | |||||
21 | Di | ||||||
22 | Mi | ||||||
23 | Do | ||||||
24 | Fr | Heiligabend | |||||
25 | Sa | 1. Weihnachtstag | |||||
26 | So | 2. Weihnachtstag | |||||
27 | Mo | 52 | |||||
28 | Di | ||||||
29 | Mi | ||||||
30 | Do | ||||||
31 | Fr | Silvester | |||||
An einem Samstag | Weihnachtsmarkt in Ahrweiler Leitung: Ehepaar Ruck |
WW e.V. Zweigverein Hillscheid | siehe KLK und Gut SCHUH |
A K T U E L L E S :
Weiter Infos >>>hier<<<
Download des DRK-Ortsverein Kannenbäckerland e.V.
>> HIER KLICKEN<<
Wer hilft Ihnen bei Ihren Fragen zur Corona-Impfung?
Wann und wo können sich Personen impfen lassen? Wer hilft Ihnen bei
der Online-Registrierung? Wie kommen Sie zum Impfzentrum? Antworten
auf die wichtigsten Fragen erhalten Sie bei uns.
Einfach melden:
Hilgert, Inge Schmidt 02624 9494 188 oder 0171 3131 963
Hillscheid, im Bürgerbüro, Susanne Giraud Tel. 02624 9427 991 oder 01512 5158 136
Höhr-Grenzhausen, im Rathaus, Sonja Daniels 02624 104-104
Lassen Sie sich impfen!
Fahrten zum Impfzentrum Hachenburg!
Sie haben einen Impftermin, aber keine Familienangehörigen,
Nachbarn oder Bekannte die Sie fahren können?
Wir fahren Sie!
Telefonische Anmeldung unter Tel.: 02624 104-101
Montag bis Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr
(Priorität haben zurzeit die über 80jährigen / Wir bitten um Verständnis,
dass keine Fahrten mit Rollstuhl durchgeführt werden können / Während
Wichtige Mitteilung der Gemeinde!!!
Dr. Andreas Rath
Ortsbürgermeister
Bekanntmachungen des Bürgermeisters
finden Sie > hier